●内覧予約受付中
●4沿線利用可能で周辺環境充実
●南向きバルコニー
●【月々100903円の支払いで購入可能】
グリーンコーポ野田阪神
-
最寄駅
阪神本線 野田
徒歩 5 分
大阪メトロ千日前線 野田阪神
徒歩 5 分
- 間取 2LDK
- 価格 4,449万円(税込)
- 専有面積 64.05㎡(19.37坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | グリーンコーポ野田阪神 | 築年月 | 1996年01月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市福島区鷺洲3丁目10-15 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,449万円(税込) | 修繕積立費 | 9,730円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社長谷工コミュニティ | 管理費 | 7,800円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK17.5 洋6.1 洋4.7 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 48戸/販売戸数1戸 | 階建 | 4階 / 地上11 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 64.05㎡ (19.37坪) | ||
バルコニー面積 | 11.54㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 室内洗濯場 / クローゼット / シューズボックス / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 高温差湯式 / 温水洗浄便座 / 高機能トイレ / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 南面バルコニー / モニタ付オートロック / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / IT重説対応物件 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】229.7万円/坪 【町会費/自治会費】町会費:300円 【内装リフォーム】2024年09月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所) |
||||||||
物件番号 | 157601-8146 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/20 次回の情報更新予定日:2024/12/04
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- グリーンコーポ野田阪神
- 4,449 万円
- 2LDK (64.05㎡)
- 阪神本線 野田
- 大阪市福島区鷺洲3丁目10-15