●内覧予約受付中
●1フロア2住戸!
●南向き陽当り・通風・眺望良好
【月々79243円の支払いで購入可能】
ポポロあびこ
-
最寄駅
大阪メトロ御堂筋線 あびこ
徒歩 9 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,498万円(税込)
- 専有面積 79.57㎡(24.06坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ポポロあびこ | 築年月 | 1994年05月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市住吉区苅田5丁目1-22 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,498万円(税込) | 修繕積立費 | 6,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社 | 管理費 | 6,000円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK13 洋6.3 洋6.2 洋4.5 洋4 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 16,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 12戸 | 階建 | 5階 / 地上8 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 79.57㎡ (24.06坪) | ||
バルコニー面積 | 17㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / オートロック / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 照明 / シューズボックス / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / 高機能トイレ / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 食器洗乾燥機 / 瑕疵保証(不動産会社独自) 保証付 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 眺望良好 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / バルコニー 3面バルコニー / 南面バルコニー / 管理人 巡回 / クッションフロア / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / リフォーム 内装リフォーム済 / フローリング張替 / スーパー 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / 日当たり良好 / 角部屋 / IT重説対応物件 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】145.4万円/坪 【土地面積】584.08㎡(176.68坪) 【敷地面積持分】割合:697/10000 【施工会社】株式会社富士工 【バイク置場】空無 【駐輪場】有り無料 【内装リフォーム】2024年03月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所,建具) |
||||||||
物件番号 | 157601-8109 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/20 次回の情報更新予定日:2024/12/04
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ポポロあびこ
- 3,498 万円
- 4LDK (79.57㎡)
- 大阪メトロ御堂筋線 あびこ
- 大阪市住吉区苅田5丁目1-22