●リフォーム済みの物件!
●複数路線利用可能!
●全居室約6帖以上!
ハイマート南森町
-
最寄駅
大阪メトロ堺筋線 南森町
徒歩 2 分
大阪メトロ谷町線 南森町
徒歩 2 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,880万円(税込)
- 専有面積 69.03㎡(20.88坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ハイマート南森町 | 築年月 | 1979年11月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市北区南森町2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,880万円(税込) | 修繕積立費 | 17,110円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | (株)SONO | 管理費 | 7,340円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 23,800円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 80戸 | 階建 | 2階 / 地上13 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 69.03㎡ (20.88坪) | ||
バルコニー面積 | 7.1㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 堀川小学校(421m) 北稜中学校(1096m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / シャワー / 洗面台 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 都市近郊 / 市街地が近い / 管理人 日勤 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / クッションフロア / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / リフォーム 内装リフォーム済 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 | ||||||||
備考 | □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ 自宅に居ながら物件内覧できる新サービス を開始致しました。 LINEビデオ通話によるリアルタイム内見 対応。リアルタイムで時間が取れない方は、 スタッフ撮影による写真・動画データを 提供します。お気軽にお問い合わせください。 □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ <ご自宅出張サービス> ○小さいお子様のご家庭で外出し辛い ○来店の交通手段に乏しい ○来店する時間がない など、お客様のニーズに合わせ、ご自宅にて営業スタッフが 各種相談からご提案までの出張サービスを開始しました。 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】185.8万円/坪 【ランニングコスト1】口座振替手数料:110円/月 【施工会社】淺沼組 【内装リフォーム】2024年09月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所,給湯器) |
||||||||
物件番号 | 157601-8103 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/20 次回の情報更新予定日:2024/12/04
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ハイマート南森町
- 3,880 万円
- 3LDK (69.03㎡)
- 大阪メトロ谷町線 南森町
- 大阪市北区南森町2丁目