●内覧予約受付中
●水回り一式新調
●南向き陽当り良好
【月々65632円の支払いで購入可能】
-
最寄駅
南海汐見橋線 津守
徒歩 5 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,880万円(税込)
- 土地面積 81.77㎡(24.73坪)
- 建物面積 92.34㎡(27.93坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2009年11月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市西成区北津守4丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,880万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK15.7(1F) 洋6(2F) 洋6(2F) 洋5.2(2F) 洋5.2(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 92.34㎡ (27.93坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 81.77㎡ (24.73坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 3.96㎡(公簿) | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南6.6m 私道 接面3.8m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 北津守小学校(500m) 鶴見橋中学校(1046m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / 高機能トイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / パントリー / 食器洗乾燥機 / 瑕疵保証(不動産会社独自) 保証付 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / シューズインクローゼット / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / IT重説対応物件 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:43.74㎡(13.23坪) / 2F:48.6㎡(14.7坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【法令制限等】準防火地域 |
||||||||
物件番号 | 157601-8126 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/20 次回の情報更新予定日:2024/12/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。