●内覧予約受付中
●新築戸建て本日内覧可能
●駐車場2台付き
【月々79287円のお支払いでご購入可能】
-
最寄駅
近鉄南大阪線 矢田
徒歩 10 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,500万円(税込)
- 土地面積 73.68㎡(22.28坪)
- 建物面積 96.39㎡(29.15坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2023年06月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東住吉区湯里4丁目10-3 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,500万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 洋6.8(1F) LDK14.8(2F) 洋6.2(3F) 洋5.4(3F) 洋3.5(3F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 96.39㎡ (29.15坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 73.68㎡ (22.28坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北6m 公道 接面2.5m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 湯里小学校(651m) 中野中学校(1567m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / エアコン / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / 高機能トイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 前道6m以上 / 階建 3階建以上 / 採光面 2面採光 / 通風良好 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / IT重説対応物件 | ||||||||
備考 | マイホームご購入・相続等の不動産対策までお客様と長くお付き合いできる関係を目指しております。お客様のご来店をお待ちしております。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:34.11㎡(10.31坪) / 2F:31.14㎡(9.41坪) / 3F31.14㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 【法令制限等】準防火地域 |
||||||||
物件番号 | 157601-8077 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/20 次回の情報更新予定日:2024/12/04
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。