新築
●今年完成の新築戸建て!
●今年完成の新築戸建て!
●室内設備・収納充実!
●前道約6mございます!
-
最寄駅
大阪メトロ中央線 大阪港
徒歩 10 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,380万円(非課税)
- 土地面積 47.67㎡(14.42坪)
- 建物面積 103.68㎡(31.36坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2024年04月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市港区港晴4丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,380万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 103.68㎡ (31.36坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 47.67㎡ (14.42坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西6m 公道 接面4.36m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 港晴小学校(560m) 築港中学校(871m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / フローリング / 収納 / クローゼット / 床暖房 / シューズボックス / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 食器洗乾燥機 / 平坦地 / 前道6m以上 / 階建 3階建以上 / 通風良好 / LDK広さ 15帖以上 / クッションフロア / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
備考 | □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ 自宅に居ながら物件内覧できる新サービス を開始致しました。 LINEビデオ通話によるリアルタイム内見 対応。リアルタイムで時間が取れない方は、 スタッフ撮影による写真・動画データを 提供します。お気軽にお問い合わせください。 □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ <ご自宅出張サービス> ○小さいお子様のご家庭で外出し辛い ○来店の交通手段に乏しい ○来店する時間がない など、お客様のニーズに合わせ、ご自宅にて営業スタッフが 各種相談からご提案までの出張サービスを開始しました。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:24.47㎡(7.4坪) / 2F:35.64㎡(10.78坪) / 3F 32.40㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 |
||||||||
物件番号 | 157601-8220 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/29 次回の情報更新予定日:2024/12/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。