新築
●内覧予約受付中
●内覧予約受付中
●新築3階建戸建
●シロアリ防虫施工済
【月々100870円の支払いで購入可能】
東住吉区湯里1丁目 新築戸建
-
最寄駅
近鉄南大阪線 針中野
徒歩 6 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,980万円(税込)
- 土地面積 79.15㎡(23.94坪)
- 建物面積 100.43㎡(30.38坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東住吉区湯里1丁目 新築戸建 | 築年月 | 2024年07月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東住吉区湯里1丁目11-9 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 洋7.5(1F) 洋6(1F) LDK17(2F) 洋6.8(3F) 洋5(3F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 100.43㎡ (30.38坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 79.15㎡ (23.94坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4.58m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 南百済小学校(334m) 中野中学校(1330m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / 高機能トイレ / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 浄水器 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 眺望良好 / 階建 3階建以上 / 通風良好 / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / ダウンライト / 電気 / 日当たり良好 / IT重説対応物件 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:35.64㎡(10.78坪) / 2F:38.47㎡(11.63坪) / 3F 26.32㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 |
||||||||
物件番号 | 157601-8090 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/20 次回の情報更新予定日:2024/12/04
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東住吉区湯里1丁目 新築戸建
- 3,980 万円
- 4LDK (100.43㎡)
- 近鉄南大阪線 針中野
- 大阪市東住吉区湯里1丁目11-9