新築
●内覧予約受付中
●内覧予約受付中
●全室洋室
●車庫付(ハイルーフ可)3LDK
●LDK広々約17帖
【月々81049円のお支払いでご購入可能】
平野区喜連3丁目新築戸建
-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 喜連瓜破
徒歩 10 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,280万円(税込)
- 土地面積 70.13㎡(21.21坪)
- 建物面積 112.89㎡(34.14坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 平野区喜連3丁目新築戸建 | 築年月 | 2024年05月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市平野区喜連3丁目3-13 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,280万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋5(1F) LDK17(2F) 洋7(3F) 洋7.5(3F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 112.89㎡ (34.14坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 70.13㎡ (21.21坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 有 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 喜連北小学校(374m) 喜連中学校(893m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 防犯鍵 / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / 高機能トイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / キッチンタイプ オープンキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 階建 3階建以上 / ハイルーフ駐車場 / ダブルロックドア / LDK広さ 15帖以上 / クッションフロア / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ダウンライト / 電気 / IT重説対応物件 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:43.34㎡(13.11坪) / 2F:37.26㎡(11.27坪) / 3F 32.29m2 ※3 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 【法令制限等】景観法,航空法,準防火地域 |
||||||||
物件番号 | 157601-8075 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/20 次回の情報更新予定日:2024/12/04
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 平野区喜連3丁目新築戸建
- 3,280 万円
- 3LDK (112.89㎡)
- 大阪メトロ谷町線 喜連瓜破
- 大阪市平野区喜連3丁目3-13